Od 1 czerwca bieżącego roku obowiązywać będą nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Morawica.
Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłatę należy uiszczać kwartalnie bez wezwania w następujących terminach:
I kwartał do 15 marca (za miesiące: styczeń, luty, marzec);
II kwartał do 15 maja (za miesiące: kwiecień, maj, czerwiec);
III kwartał do 15 września (za miesiące: lipiec, sierpień, wrzesień);
IV kwartał do 15 listopada (za miesiące: październik, listopad, grudzień).
Sposób postępowania z odpadami | Stawka za miesiąc | Kwartalna stawka | |
---|---|---|---|
GOSPODARSTWO JEDNOOSOBOWE | |||
Segregacja odpadów | Odbiór odpadów raz w miesiącu | 9 zł | 27zł |
Segregacja odpadów z BIO | 14 zł | 42 zł | |
Bez Segregacji | 15 zł | 45 zł | |
Bez Segregacji z BIO | 20 zł | 60 zł | |
Segregacja odpadów | Odbiór odpadów dwa razy w miesiącu | 18 zł | 54 zł |
Segregacja odpadów z BIO | 23 zł | 69 zł | |
Bez Segregacji | 24 zł | 72 zł | |
Bez Segregacji z BIO | 29 zł | 87 zł | |
GOSPODARSTWO DWUOSOBOWE | |||
Segregacja odpadów | Odbiór odpadów raz w miesiącu | 13 zł | 39 zł |
Segregacja odpadów z BIO | 18 zł | 54 zł | |
Bez Segregacji | 19 zł | 57 zł | |
Bez Segregacji z BIO | 24 zł | 72 zł | |
Segregacja odpadów | Odbiór odpadów dwa razy w miesiącu | 22 zł | 66 zł |
Segregacja odpadów z BIO | 27 zł | 81 zł | |
Bez Segregacji | 28 zł | 84 zł | |
Bez Segregacji z BIO | 33 zł | 99 zł | |
POZOSTAŁE GOSPODARSTWA DOMOWE | |||
Segregacja odpadów | Odbiór odpadów raz w miesiącu | 25 zł | 75 zł |
Segregacja odpadów z BIO | 30 zł | 90 zł | |
Bez Segregacji | 38 zł | 114 zł | |
Bez Segregacji z BIO | 43 zł | 129 zł | |
Segregacja odpadów | Odbiór odpadów dwa razy w miesiącu | 34 zł | 102 zł |
Segregacja odpadów z BIO | 39 zł | 117 zł | |
Bez Segregacji | 47 zł | 141 zł | |
Bez Segregacji z BIO | 52 zł | 156 zł |
[źródło: https://www.morawica.pl]
Komentarze